国产免费观看高清电视剧|日本无码人妻丰满熟妇5G影院

6-QWLZ-60
6-QWLZ-100
汽车起动电池组图

汽车起动电池

共用于汽年、飞机、繁琐机等农业机械、煤矿车、项目 车的启车、焚化照明工程。各气油、汽油策心思的启车。
货物概述
The description

车开机启动的电瓶是天能团队操作多选题进步英语长辈技艺和配方公式走上的新系列产品电瓶,电瓶创作严酷自觉遵守GB、JIS、SCI和DIN很多个原则,底温下启动的才华较弱,底温下抗侵袭才华青睐,电瓶使用年限长,房屋抗震身体机能好,内阻值低,很是混用于车、车辆、带领车等城市交通方面。
机能特色
有点板栅合金钢含量及铅膏材料配方,幅宽上提升荷直流无刷电机能及大感应电流尖端放电方能,升级温度过低再启动方能。 阀控式免维护型电芯,根据时期不要加大水或酸,失水率低,环境温度具体情况下天道轮回年限长。 著作权有机合金材料原料,板栅抗破坏机器更好,有效减低金属疲劳几率。 迷宫式密超过盖,防止酸雾逸出及容量电池漏液,灵动靠受得了。 容量容量电池空间布局专门思路,容量容量电池护壳明显增强加厚,抗震等级身体稳定。 提高老一辈的出厂裝备,精益求精化出厂办理手续,物质出现分歧性好,外形面积面积层次性。  
规格型号参数表
电池对外型号 额外电压
(V)
额外容量C20
(Ah)
冷起动电流CCA
(A)
形状尺寸(mm) 端子型号 端子地位 牢固情势 电池带液参考分量
(kg)
长L
(±2)
宽B
(±2)
高H
(±2)
总高TH
(±2)
6-QWLZ-36(325)L 12 36 325 196.5 128.5 201.5 222.5 T1 0 H0(上) 9.92
6-QWLZ-36(325)R 12 36 325 196.5 128.5 201.5 222.5 T1 1 H0(上) 9.92
6-QWLZ-40(360)L 12 40 360 206 174 189 189 T2 0 H2(下) 11.6
6-QWLZ-45(380)LS 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T2 0 H0(上) 12.2
6-QWLZ-45(380)RS 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T2 1 H0(上) 12.2
6-QWLZ-45(380)L 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T1 0 H0(上) 12.2
6-QWLZ-45(380)R 12 45 380 237.5 128.5 201 221 T1 1 H0(上) 12.2
6-QWLZ-45(380)LX 12 45 380 237.5 135.6 201 221 T1 0 H3(下) 12.2
6-QWLZ-45(380)LSX 12 45 380 237.5 135.6 201 221 T2 0 H3(下) 12.2
6-QWLZ-48(430)R 12 48 430 248.4 183 156 177 T2 1 H4(下) 12.8
6-QWLZ-54(460)L 12 54 460 277 174 174 174 T2 0 H2(下) 15.4
6-QWLZ-55(400)L 12 55 400 241 174 189 189 T2 0 H2(下) 14.2
6-QWLZ-55(610)R 12 55 610 230 172 182 202 T2 1 H1(下) 15.3
6-QWLZ-55(500)L 12 55 500 241 174 174 174 T2 0 H2(下) 14.1
6-QWLZ-60(500)L 12 60 500 241 174 189 189 T2 0 H2(下) 15.3
6-QWLZ-60(500)R 12 60 500 241 174 189 189 T2 1 H2(下) 15.3
6-QWLZ-60(500)L 12 60 500 230 172 203 223 T2 0 H1(下) 16.0
6-QWLZ-60(500)R 12 60 500 230 172 203 224 T2 1 H1(下) 16.0
6-QWLZ-60(520)R 12 60 520 259 172 203 223 T2 1 H1(下) 17.1
6-QWLZ-60(500)R 12 60 500 263 175 184 205 T2 1 H5(下) 16.2
6-QWLZ-60(520)L 12 60 520 259 172 203 223 T2 0 H1(下) 17.1
6-QWLZ-63(525)R 12 63 525 263 180 184 184 I 4 H5(下) 16.6
6-QWLZ-65(520)L 12 65 520 230 172 203 223 T2 0 H1(下) 16.2
6-QWLZ-66(590)L 12 66 590 277 174 174 174 T2 0 H2(下) 16.6
6-QWLZ-70(582)L 12 70 582 259 172 203 223 T2 0 H1(下) 18.5
6-QWLZ-70(582)R 12 70 582 259 172 203 223 T2 1 H1(下) 18.5
6-QWLZ-72(650)L 12 72 650 276.8 174 189 189 T2 0 H2(下) 18.4
6-QWLZ-80(622)L 12 80 622 305 172 203 223 T2 0 H1(下) 20.5
6-QWLZ-80(622)R 12 80 622 305 172 203 223 T2 1 H1(下) 20.5
6-QWLZ-80(622)BR 12 80 622 305 172 203 226 B 1 H1(下) 19.8
6-QWLZ-80(680)L 12 80 680 314 174 189 189 T2 0 H2(下) 20.2
6-QWLZ-88(720)L 12 88 720 352 174 189 189 T2 0 H2(下) 22.2
6-QWLZ-100(800)L 12 100 800 352 174 189 189 T2 0 H2(下) 23.3
6-QWLZ-100(680)L-A 12 100 680 408 172 211 231 T2 0 H0(上) 26.7
6-QWLZ-100(680)R-A 12 100 680 408 172 211 231 T2 1 H0(上) 26.7
6-QWLZ-100(680)BR-A 12 100 680 408 172 211 231 B 1 H0(上) 26.7
6-QWLZ-100(680)TL-A 12 100 680 408 172 211 231 T 0 H0(上) 26.7
6-QWLZ-120(850)L 12 120 850 408 172 211 232 T2 0 H0(上) 29.5
6-QWLZ-120(850)TL 12 120 850 408 172 211 232 T 0 H0(上) 29.5
6-QWLZ-120(800)L 12 120 800 509 185 194 217 T2 3 H0(上) 33.3
6-QWLZ-120(800)BL 12 120 800 509 185 194 229 B 3 H0(上) 33.6
6-QWLZ-135(850)L 12 135 850 509 185 194 217 T2 3 H0(上) 34.7
6-QWLZ-135(850)BL 12 135 850 509 185 194 229 B 3 H0(上) 35.0
6-QWLZ-150(900)L 12 145 900 510 216 194 217 T2 3 H0(上) 39.6
6-QWLZ-150(900)BL 12 145 900 510 216 194 229 B 3 H0(上) 40.1
6-QWLZ-165(950)L 12 165 950 510 216 194 217 T2 3 H0(上) 41.1
6-QWLZ-165(950)BL 12 165 950 510 216 194 229 B 3 H0(上) 41.4
6-QWLZ-180(1000)L 12 180 1000 510 216 194 217 T2 3 H0(上) 42.6
6-QWLZ-180(1000)BL 12 180 1000 510 216 194 229 B 3 H0(上) 42.9
6-QWLZ-200(1200)L 12 200 1200 512 265 216 240 T2 3 H0(上) 51.4
6-QWLZ-200(1200)BL 12 200 1200 512 265 216 252 B 3 H0(上) 51.7
 

手艺特征曲线-CCA放电曲线
 

CCA放电曲线

手艺特征曲线-放电特征
 

放电特征

近期最新乙酰乙酸
New products
{"Enable":true,"Baiduspider":false,"Googlebot":false,"HaosouSpider":false,"Yisouspider":false,"Soso":false,"Sogou":false,"Yahoo":false,"Other":false,"NotUas":["bing"]}